Organigram 2025 – 2026
| 1A | Jeroen Citter |
| 1B | Saartje De Laender |
| 2A | Ine Heirman |
| 2B | Liesbet Daelman |
| 2C | Kim Wauters |
| 3A | Ruben Citters |
| 3B | Femke De Troch |
| Ondersteuning 1-2-3 | Greta Jansegers Eva Bouduin |
| 4A | Anja Bael |
| 4B | Celien Van Marcke |
| 5A | Melissa Van De Velde |
| 5B | Silke Limpens |
| 6A | Stephanie Delvaux |
| 6B | Marijke Philips |
| Ondersteuning 4-5-6 | Amber Dewinter Ulrike De Visscher |
| Bijtjes | Julie Hugaert Jennah De Vuyst |
| Ganzen | Wendy Brewée Nathalie Wauters |
| Leeuwen | Ann Bauwens Liesbeth De Punt |
| N&C | Katrien Scheerlinck Claudia Van Imschoot |
| Uilen | Brenda De Wit Silke Moens |
| Vlinders | Kimberley De Man Sabine Hoste |
