| Directie | Kristof Bunneghem |
| Beleidsondersteuning / ICT | Adriaan Borms |
| 1A | Fien De Ville |
| 1B | Nathalie Blindeman |
| 1C | Seline Carette |
| 2A | Lien Verhulst |
| 2B | Ellen De Smedt – Io Cleemput |
| 2C | Marleen Bruyland |
| 3A | Sigrid De Bolle |
| 3B | Ann Tillon – Niels Deraeve |
| 3C | Liesbeth Janssens |
| 4A | Maaike Campe – Tom Van Gysegem – Niels De Raeve (co-teaching) |
| 4B | Sara Borms |
| 4C | Laurien Moens |
| 5A | Stijn De Winter |
| 5B | Niels Heyvaert |
| 5C | Aurélie Robyns |
| 6A | Freya Van Impe – Margot Van de Velde |
| 6B | Chimène Gevenois |
| 6C | Serafine De Groot |
Ondersteunende medewerkers
| Zorgcoördinatoren | Anne-Sophie Van Calster – Sophie Phlips – Adriaan Borms |
| Zorgleerkrachten / AN | Lanny Callebaut – Bie Cauwenberghs – Io Cleemput – Maaike Campe – Niels Deraeve – Margot Van de Velde |
| Bewegingsopvoeding | Dries Dierickx – Sander Lievens |
| Secretaresse | Lieve Lambrecht |
| Medewerkers onderhoud | Mario Smet – Sybilla Van Gaever – Gudrun De Smedt |
